1. Strausberger Stadtmeisterschaft im Schnellschach (Rapid)
Gruppe C (U10+U8-D)
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilke, Ronja | 783 | SAV Torgelow | GE | 2011 | ||
2. | Daichendt, Moritz | 782 | SF Nord-Ost Berlin | GE | 2011 | ||
3. | Teppich, Felix | 600 | SV Glück Auf Rüdersd | GE | 2011 | ||
4. | Manthei, Johannes-D | 600 | KSC Strausberg | GE | 2013 | ||
5. | Lange, Friedrich | 600 | GS Senzig | GE | 2012 | ||
6. | Teplitcaia, Valerie | 600 | GS Wäldchen | GE | 2011 | ||
7. | Breddin, Tibor-D | 600 | GS Wäldchen | GE | 2013 | ||
8. | Jacob, Mathis | 600 | GS Löcknitz Erkner | GE | 2011 | ||
9. | Kossatz, Leander | 600 | Montessori-Schule Ha | GE | 2012 | ||
10. | Höhn, Philipp-D | 600 | KSC Strausberg | GE | 2013 | ||
11. | Panow, Alexandra | 600 | GS Wäldchen | GE | 2011 | ||
12. | Emmanuel, Leif | 600 | GS Wäldchen | GE | 2011 | ||
13. | Faust, Moritz | 600 | SG Rot-Weiß Neuenhag | GE | 2011 | ||
14. | Müller, Leon | 600 | GS Senzig | GE | 2012 |
Stand: 19.02.2020