Viele Teilnehmer – sogar aus Torgelow sorgten für spannenden Runden.
Mit der größten Teilnehmerzahl in der U10, lässt das auf gute Jahrgänge hoffen.
Hier die Ergebnisse in den Altersklassen U8, U10, U12, U14:
U8
1. SSMSRB Strausberg Schnellschachmeisterschaft
U8
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Höhn, Philipp-D | 600 | KSC Strausberg | GE | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | ||
2. | Manthei, Johannes | 600 | KSC Strausberg | GE | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.5 | 4.00 | ||
3. | Breddin, Tibor-D | 600 | GS Wäldchen | GE | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.5 | 1.00 |
U10
1. SSMSRB Strausberg Schnellschachmeisterschaft
U10
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilke, Ronja | 783 | SAV Torgelow | GE | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 20.5 | 20.50 | ||
2. | Faust, Moritz | 600 | SG Rot-Weiß Neu | GE | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.0 | 14.00 | ||
3. | Daichendt, Moritz | 782 | SF Nord-Ost Ber | GE | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.0 | 12.00 | ||
4. | Teppich, Felix | 600 | SV Glück Auf Rü | GE | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.5 | 10.50 | ||
5. | Kossatz, Leander | 600 | Montessori-Schu | GE | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.5 | 7.50 | ||
6. | Lange, Friedrich | 600 | GS Senzig | GE | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 6.00 | ||
7. | Jacob, Mathis | 600 | GS Löcknitz Erk | GE | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 4.00 | ||
8. | Müller, Leon | 600 | GS Wäldchen | GE | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 4.50 | ||
9. | Emmanuel, Leif | 600 | GS Wäldchen | GE | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 2.50 |
U12
1. SSMSRB Strausberg für Kinder
SRB
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Senn, Alexander | 875 | KSC Strausberg | GE | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 17.5 | 14.00 | ||
2. | Degenhart, Jakob | 600 | SV Glück Auf Rü | GE | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 18.0 | 11.00 | ||
3. | Lemke, Jesper | 600 | SG Rot-Weiß Neu | GE | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 18.5 | 7.75 | ||
4. | Haube, Julian | 660 | SV Glück Auf Rü | GE | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 6.00 | ||
5. | Kruse,Pablo | 600 | GS Senzig | GE | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 18.0 | 7.50 | ||
6. | Michalke, Lukas | 600 | GS Wäldchen | GE | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 21.5 | 1.50 | ||
7. | Pommer, Leandro | 600 | GS Wäldchen | GE | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 18.0 | 1.50 |
U14
1. SSMSRB Schnellschach Kinder
Strausberg
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mras, Anton | 1444 | KSC Strausberg | GE | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 15.0 | 15.00 | ||
2. | Daichendt, Felix | 1298 | SF Nord-Ost Ber | GE | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 18.0 | 12.00 | ||
3. | Arnold, Rubina | 1477 | SG Rot-Weiß Neu | GE | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 7.50 | ||
4. | Wilke, Finja | 918 | SAV Torgelow | GE | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | ||
5. | Krallemann, Marro | 840 | KSC Strausberg | GE | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 4.00 | ||
6. | Bauer, Erik | 911 | SG Rot-Weiß Neu | GE | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 2.00 | ||
7. | Otte, Falko | 600 | KSC Strausberg | GE | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 20.5 | 2.50 |