1. Strausberger Stadtmeisterschaft im Schnellschach (Rapid)
Gruppe B-14 (U14)
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arnold, Rubina | 1477 | SG Rot-Weiß Neuenhag | GE | 2008 | ||
2. | Mras, Anton | 1444 | KSC Strausberg | GE | 2007 | ||
3. | Daichendt, Felix | 1298 | SF Nord-Ost Berlin | GE | 2008 | ||
4. | Wilke, Finja | 918 | SAV Torgelow | GE | 2007 | ||
5. | Bauer, Erik | 911 | SG Rot-Weiß Neuenhag | GE | 2008 | ||
6. | Krallemann, Marron | 840 | KSC Strausberg | GE | 2008 | ||
7. | Otte, Falko | 600 | KSC Strausberg | GE | 2008 |
Stand: 19.02.2020