- Februar SUPERTURNIERE von 1851-1938
KALENDER: Erich Eliskases *1913-1997, öst.-arg. GM – Mark Hebden *1958, engl. GM – Margeir Petursson *1960, isländ. GM – Conel Hugh O’Donel Alexander †1974 – Isaac Efremowitsch Boleslawski †1977
Es begann im Jahr der Weltausstellung Bis zum Zweiten Weltkrieg waren die folgenden Turniere die absoluten Höhepunkte jedes Schachjahrs, mit für heutige Begriffe riesigen Starterfeldern.
Denn so waren es beispielsweise noch in London 16 Spieler der Weltspitze, die um die Ehre käpften den Weltmeister herausfordern zu dürfen. Heute hingegen sind es meist maximal 8 (z.B. Candidates Tournament 2020/2021 – Jekatarinenburg – Kandidatenturnier).
Da liegen Welten bzgl. der Vorbereitung dazwischen.
Quelle -pdf:
Jahr | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
1851 | London | Anderssen | Wyvill | Staunton |
1862 | London | Anderssen | Paulsen | Owen |
1867 | Paris | Kolisch | Winawer/Steinitz | |
1878 | Paris | Winawer/Zukertort | Blackburn | |
1882 | Wien | Steinitz\Ninawer | Mason | |
1883 | London | Zukertort | Steinitz | Blackburn |
1889 | New York | Tschigorin | Wei? | Gunsberg |
1895 | Hastings | Pillsbury | Tschigorin | Lasker |
1896 | St. Petersburg | Lasker | Steinitz | Pillsbury |
1896 | N?rnberg | Lasker | Maroczy | Pillsbury/Tarrasch |
1896 | Budapest | Charousek/Tschigorin | Pillsbury | |
1898 | Wien | Tarrasch | Pillsbury | Steinitz |
1899 | London | Lasker | Janowski/Pillsbury/Maroczy | |
1900 | Paris | Lasker | Pillsbury | Maroczy/Marshall |
1902 | Monte Carlo | Maroczy | Pillsbury | Janowski |
1903 | Monte Carlo | Tarrasch | Maroczy | Pillsbury |
1904 | Cambridge Springs | Marshall | Janowski/Lasker | |
1907 | Karlsbad | Rubinstein | Maroczy | Leonhardt |
1907 | Ostende | Tarrasch | Schlechter | Marshall/Janowski |
1908 | Wien | Duras/Maroczy/Schlechter | ||
1909 | St. Petersburg | Lasker/Rubinstein | Duras/Spielmann | |
1911 | San Sebastian | Capablanca | Rubinstein | Vidmar |
1912 | San Sebastian | Rubinstein | Nimzowitsch/Spielmann | |
1914 | St. Petersburg | Lasker | Capablanca | Aljechin |
1918 | Berlin | Lasker | Rubinstein | Schlechter |
1922 | Teplitz-Sch?nau | Reti/Spielmann | Gruenfeld/Tartakower | |
1923 | Karlsbad | Aljechin/Bogoljubow/Maroczy | ||
1924 | New York | Lasker | Capablanca | Aljechin |
1925 | Moskau | Bogoljubow | Lasker | Capablanca |
1927 | New York | Capablanca | Aljechin | Nimzowitsch |
1927 | London | Nimzowitsch/Tartakower | Marshall | |
1929 | Karlsbad | Nimzowitsch | Capablanca/Spielmann | |
1930 | San Remo | Aljechin | Nimzowitsch | Rubinstein |
1931 | Bled | Aljechin | Bogoljubow | Nimzowitsch |
1932 | Bern | Aljechin | Euwe/Flohr | |
1934 | Z?rich | Aljechin | Euwe/Flohr | |
1935 | Moskau | Botwinnik/Flohr | Lasker | |
1936 | Nottingham | Botwinnik/Capablanca | Euwe/Fine | |
1937 | Semmering-Baden | Keres | Fine | Capablanca/Reshevsky |
1938 | Noordwijk | Eliskases | Keres | Pirc |
1938 | AVRO-Turnier | Kere/Fine | Botwinnik | |

