24. Februar WELTMEISTER IM VERGLEICH
KALENDER: Christopher Lutz *1971, dt. GM
Prozentausbeute aus WM-Kämpfen Ein interessanter Blickwinkel eröffnet sich dem Betrachter, wenn der Prozentanteil an möglichen Punkten aus alle WM-Partien (Matches wie Turnieren), die die einzelnen Weltmeister und Finalisten erreichen konnten, betrachtet wird. In der Tabelle sind WM-Turnierteilnahmen (T) sowie Tiebreaks extra markiert.
Matches | Spiele | G | U | V | % | Tiebreak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasker | 7 | 102 | 45 | 42 | 15 | 64.7 | WM | |
Fischer | 1 | 21 | 7 | 11 | 3 | 59.5 | WM | |
Aljechin | 5 | 140 | 43 | 73 | 24 | 56.8 | WM | |
Kramnik | 4(1T) | 55 | 10 | 39 | 6 | 53.6 | WM | 2 1 1 |
Gelfand | 1T | 15 | 3 | 10 | 1 | 53.3 | ||
Reshevsky | 1T | 20 | 6 | 9 | 5 | 52.5 | ||
Keres | 1T | 20 | 8 | 5 | 7 | 52.5 | ||
Kasparow | 8 | 196 | 31 | 142 | 23 | 52 | WM | |
Smyslow | 4(1T) | 89 | 24 | 44 | 21 | 51.7 | WM | |
Anand | 2(1T) | 32 | 5 | 23 | 4 | 51.6 | WM | |
Botwinnik | 8(1T) | 177 | 46 | 90 | 41 | 51.4 | WM | |
Petrosjan | 3 | 69 | 13 | 45 | 11 | 51.4 | WM | |
Capablanca | 2 | 48 | 7 | 35 | 6 | 51 | WM | |
Karpow | 7 | 194 | 31 | 135 | 28 | 50.8 | WM | |
Steinitz | 6 | 115 | 43 | 29 | 43 | 50 | WM | |
Bronstein | 1 | 24 | 5 | 14 | 5 | 50 | ||
Lékó | 2(1T) | 30 | 4 | 22 | 4 | 50 | ||
Topalow | 1 | 12 | 3 | 6 | 3 | 50 | 1 1 2 | |
Schlechter | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 50 | ||
Tal | 2 | 40 | 11 | 17 | 12 | 48.8 | WM | |
Spasski | 3 | 68 | 12 | 41 | 15 | 47.8 | WM | |
Swidler | 1T | 14 | 1 | 11 | 2 | 46.4 | ||
Kortschnoi | 2 | 50 | 7 | 31 | 12 | 45 | ||
Gunsberg | 1 | 19 | 4 | 9 | 6 | 44.7 | ||
Morosewitsch | 1T | 14 | 3 | 6 | 5 | 42.9 | ||
Aronjan | 1T | 14 | 2 | 8 | 4 | 42.9 | ||
Tschigorin | 2 | 40 | 14 | 6 | 20 | 42.5 | ||
Grischuk | 1T | 14 | 2 | 7 | 5 | 39.3 | ||
Bogoljubow | 2 | 51 | 8 | 24 | 19 | 39.2 | ||
Euwe | 3(1T) | 75 | 14 | 30 | 31 | 38.7 | WM | |
Zukertort | 1 | 20 | 5 | 5 | 10 | 37.5 | ||
Short | 1 | 20 | 1 | 13 | 6 | 37.5 | ||
Tarrasch | 1 | 16 | 3 | 5 | 8 | 34.4 | ||
Marshall | 1 | 15 | 0 | 7 | 8 | 23.3 | ||
Janowski | 1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 13.6 |
Quelle: -pdf.
