Teilnehmerliste – Gruppe B-12 (U12)
1. Strausberger Stadtmeisterschaft im Schnellschach (Rapid)
Gruppe B-12 (U12)
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lehmann, Simon | 1105 | SV Babelsberg 03 | GE | 2009 | ||
2. | Senn, Alexander | 875 | KSC Strausberg | GE | 2009 | ||
3. | Haube, Julian | 660 | SV Glück Auf Rüdersd | GE | 2010 | ||
4. | Tzschoppe, Melia | 600 | GS Vorstadt | GE | 2010 | ||
5. | Michalke, Lukas | 600 | GS Wäldchen | GE | 2010 | ||
6. | Pommer, Leandro | 600 | GS Wäldchen | GE | 2010 | ||
7. | Degenhart, Jakob | 600 | SV Glück Auf Rüdersd | GE | 2010 | ||
8. | Lemke, Jesper | 600 | SG Rot-Weiß Neuenhag | GE | 2010 | ||
9. | Kruse, Pablo | 600 | GS Senzig | GE | 2010 |
Stand 19.02.2020